| Pos | No | App | Name |
| FP | 5 | △ | 塚田 悠暉 |
| FP | 10 | △ | 宮崎 琥太郎 |
| GK | 12 | 〇 | 岡崎 知樹 |
| FP | 17 | △ | 藤川 航太 |
| GK | 22 | △ | 天野 佑哉 |
| FP | 24 | 〇 | 高木 豪人 |
| FP | 30 | △ | 森 柊也 |
| FP | 33 | 〇 | 鈴木 柊 |
| FP | 66 | 〇 | 中江 蒼真 |
| FP | 70 | 〇 | 森本 真央 |
| GK | 74 | 待山 聖那 |


| Pos | No | App | Name |
| FP | 5 | △ | 塚田 悠暉 |
| FP | 10 | △ | 宮崎 琥太郎 |
| GK | 12 | 〇 | 岡崎 知樹 |
| FP | 17 | △ | 藤川 航太 |
| GK | 22 | △ | 天野 佑哉 |
| FP | 24 | 〇 | 高木 豪人 |
| FP | 30 | △ | 森 柊也 |
| FP | 33 | 〇 | 鈴木 柊 |
| FP | 66 | 〇 | 中江 蒼真 |
| FP | 70 | 〇 | 森本 真央 |
| GK | 74 | 待山 聖那 |

