| Pos | No | App | Name |
| FP | 5 | △ | 塚田 悠暉 |
| FP | 10 | 〇 | 宮崎 琥太郎 |
| FP | 11 | △ | 舩﨑 海斗 |
| GK | 12 | 〇 | 岡崎 知樹 |
| FP | 17 | △ | 藤川 航太 |
| GK | 22 | 天野 佑哉 | |
| FP | 23 | 鈴木 洸貴 | |
| FP | 24 | 〇 | 高木 豪人 |
| FP | 30 | △ | 森 柊也 |
| FP | 33 | 〇 | 鈴木 柊 |
| FP | 70 | 〇 | 森本 真央 |




| Pos | No | App | Name |
| FP | 5 | △ | 塚田 悠暉 |
| FP | 10 | 〇 | 宮崎 琥太郎 |
| FP | 11 | △ | 舩﨑 海斗 |
| GK | 12 | 〇 | 岡崎 知樹 |
| FP | 17 | △ | 藤川 航太 |
| GK | 22 | 天野 佑哉 | |
| FP | 23 | 鈴木 洸貴 | |
| FP | 24 | 〇 | 高木 豪人 |
| FP | 30 | △ | 森 柊也 |
| FP | 33 | 〇 | 鈴木 柊 |
| FP | 70 | 〇 | 森本 真央 |



