前後半 3-3
延長戦 0-0
PK戦 5-6
合計 3-3(5-6) で敗戦となりました。
応援ありがとうございました。
| Pos | No | App | Name |
| FP | 5 | △ | 塚田 悠暉 |
| FP | 10 | △ | 宮崎 琥太郎 |
| FP | 11 | △ | 舩﨑 海斗 |
| GK | 12 | △ | 岡崎 知樹 |
| FP | 17 | 〇 | 藤川 航太 |
| GK | 22 | 〇 | 天野 佑哉 |
| FP | 23 | 鈴木 洸貴 | |
| FP | 24 | 〇 | 高木 豪人 |
| FP | 30 | △ | 森 柊也 |
| FP | 33 | 〇 | 鈴木 柊 |
| FP | 66 | 〇 | 中江 蒼真 |
| GK | 74 | △ | 待山 聖那 |

前後半 3-3
延長戦 0-0
PK戦 5-6
合計 3-3(5-6) で敗戦となりました。
応援ありがとうございました。
| Pos | No | App | Name |
| FP | 5 | △ | 塚田 悠暉 |
| FP | 10 | △ | 宮崎 琥太郎 |
| FP | 11 | △ | 舩﨑 海斗 |
| GK | 12 | △ | 岡崎 知樹 |
| FP | 17 | 〇 | 藤川 航太 |
| GK | 22 | 〇 | 天野 佑哉 |
| FP | 23 | 鈴木 洸貴 | |
| FP | 24 | 〇 | 高木 豪人 |
| FP | 30 | △ | 森 柊也 |
| FP | 33 | 〇 | 鈴木 柊 |
| FP | 66 | 〇 | 中江 蒼真 |
| GK | 74 | △ | 待山 聖那 |
